Ergebnisse
Geschrieben von Alf am 4. Dezember 2008 | Abgelegt unter Allgemein
1. Mannschaft
Bezirksoberliga Saison 2008/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | U | V | P | BP | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendaler SK | XX | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 37 | 1. | ||
| 2 | SV Flechtlingen | 2,0 | XX | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 28,0 | 5. | ||
| 3 | Blankenburg | 1,5 | 5,0 | XX | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 24,5 | 8. | ||
| 4 | USC Magdeb II | 3,0 | 4,5 | 4,0 | XX | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 6,5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29,5 | 4. | ||
| 5 | SV Irxleben | 3,0 | 1,5 | 6,0 | 4,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25,5 | 6. | ||
| 6 | TUS Magdeb. | 3,5 | 4,0 | 4,0 | XX | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 7,0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30.0 | 3. | ||
| 7 | Ottersleben | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 28,0 | 9. | ||
| 8 | Oschersleben | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27,5 | 7. | ||
| 9 | Schönebeck | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | XX | 5,0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 31,0 | 2. | ||
| 10 | Staßfurt | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | XX | 0 | 1 | 6 | 1 | 19,0 | 10. |
2. Mannschaft
Bezirksklasse Mitte Saison 2008/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | G | U | V | P | BP | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flechtingen IV | XX | 2,0 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | 7. | |||||
| 2 | SV Irxleben II | 4,0 | XX | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7,0 | 3. | |||||
| 3 | Dahlenw. III | 4,0 | XX | 2,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 | 5. | |||||
| 4 | Barleben II | XX | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 6. | |||||
| 5 | Wolmirstedt II | XX | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 10. | |||||
| 6 | Barleben III | 3,0 | 6,0 | XX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,0 | 2. | |||||
| 7 | Dahlenw. II | 4,0 | 4,0 | XX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 1. | |||||
| 8 | Burger SC IV | 3,0 | 3,5 | XX | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | 4. |
Kommentare deaktiviert