Ergebnisse

Geschrieben von am 4. Dezember 2008 | Abgelegt unter

1. Mannschaft

Bezirksoberliga Nord Saison 2010/2011

Einzelergebnisse
Nr. Mannschaften 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Barleben XX 4,5 2,5 3,5 5 3,5 5 3,5   2,5
2 Flechtingen 3,5 XX 4,5   6 4,5 3,5 3 3 3
3 Gardelegen 5,5 3,5 XX 3 3,5   4 5 3,5 3,5
4 TuS Magdeburg 4,5   5 XX 6,5 4 4 5,5 5 4,5
5 SG AE MD III 3 2 4,5 1,5 XX 3,5 2,5   1,5 3,5
6 Burger SC II 4,5 3,5   4 4,5 XX 4 3,5 4 4
7 VfL Kalbe/Milde 3 4,5 4 4 5,5 4 XX 2 2,5  
8 Dahlenwarsleben 4,5 5 3 2,5   4,5 6 XX 4 6
9 SF Wahrburg   5 4,5 3 6,5 4 5,5 4 XX 4,5
10 SV Irxleben 5,5 5 4,5 3,5 4,5 4   2 3,5 XX


Gesamtergebnisse
Platz Mannschaften Gew. Unent. Verl.   BP Pkt.
1 TuS Magdeburg 6 2 0   39 14
2 SF Wahrburg 5 2 1 37 12
3 Dahlenwarsleben 5 1 2 35,5 11
4 SV Irxleben 4 1 3 32,5 9
5 Burger SC II 2 4 2 32 8
6 VfL Kalbe/Milde 2 3 3 29,5 7
7 Flechtingen 3 0 5 31 6
8 Barleben 3 0 5 30 6
9 Gardelegen 2 1 5 31,5 5
10 SG AE MD III 1 0 7 22 2





2. Mannschaft

Bezirksliga Mitte Saison 2010/2011

Einzelergebnisse
Nr. Mannschaften 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Flechtingen III XX 3 1 2,5   4 2,5 1,5 2 2
2 Flechtingen II 3 XX 2 3 1,5 1,5 4   4 5
3 Rochade MD IV 5 4 XX 4,5 2   4 3 2,5 4
4 Haldensleben SC 3,5 3 1,5 XX 1,5 2,5 3,5 4   4
5 Dahlenwarsleben II   4,5 4 4,5 XX 3,5 3,5 2,5 3 5
6 Irxleben II 2 4,5   3,5 2,5 XX 3 4 3,5 3,5
7 Burger SC IV 3,5 2 2 2,5 2,5 3 XX 1 1  
8 Burger SC III 3,5   3 2 3,5 2 5 XX 2 3,5
9 Barleben II 4 2 3,5   3 2,5 4 4 XX 3
10 Barleben III 4 1 2 2 1 2,5   2,5 3 XX


Gesamtergebnisse
Platz Mannschaften Gew. Unent. Verl.   BP Pkt.
1 Dahlenwarsleben II 6 1 1   30,5 13
2 Rochade MD IV 5 1 2 29 11
3 SV Irxleben II 5 1 2 26,5 11
4 Barleben II 4 2 2 26 10
5 Burger SC III 4 1 3 24,5 9
6 Haldensleben SC 4 1 3 23,5 9
7 Flechtingen II 3 2 3 24 8
8 Flechtingen III 1 1 6 18,5 3
9 Barleben III 1 1 6 18 3
10 Burger SC IV 1 0 6 17,5 3





3. Mannschaft

Ohre-Elbe-Liga Saison 2010/2011

Einzelergebnisse
Nr. Mannschaften 1 2 3 4 5 6 7 8
1 USC Magdeburg V XX 2       4 3 3
2 Kali Wolmirstedt II 2 XX 2       4  
3 TuS Magdeburg IV   2 XX   2,5 0,5 3,5  
4 Aufbau Elbe MD IV       XX 2 3,5 3  
5 TuS Magdeburg V     1,5 2 XX 1   2
6 Irxleben III 0   3,5 0,5 3 XX    
7 Haldensleben II 1 0 0,5 1     XX  
8 Dahlenwarsleben III 1       1     XX


Gesamtergebnisse
Platz Mannschaften Gew. Unent. Verl.   BP Pkt.
1              
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            





Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.