Mannschaftsaufstellung
Geschrieben von Thomas am 29. September 2009 | Abgelegt unter
Aufstellung der Mannschaften 2010/2011
1.Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | |
| 1 | Pfeffer, Alf | 1920 | |
| 2 | Hinke, René | 1904 | |
| 3 | Sauter, Arthur | 1760 | |
| 4 | Schwenke, Matthias | 1776 | |
| 5 | Pfeffer, Sven | 1681 | |
| 6 | Wesemeier, Thomas | 1485 | |
| 7 | Dr.Rudolph, Karl-Heinz | 1461 | |
| 8 | Czersanowski, Klaus | 1360 | |
| 9 | Schwarzer, Björn | 1407 | |
| 10 | Feldmann, Stefan | 1368 | |
| 11 | Feldmann, Thomas | 1552 | |
| 12 | Genderjahn, Felix | 1364 | |
| 13 | Feldmann, Wolfgang | 1433 | |
| 14 | Ludwig, Richard | 1472 | |
| 15 | Pasemann, Ulrich | 1216 | |
| 16 | Polonji, Holger | 1168 | |
| 17 | Feldmann, Christian | 1125 | |
| 18 | Isensee, Michael | 1036 | |
|
Mannschaftsleiter: Matthias Schwenke |
Schachlokal: Gemeindeverwaltung Irxleben Helmstedter Str.21 (B1) 39167 Irxleben |
||
2.Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | |
| 1 | Feldmann, Stefan | 1368 | |
| 2 | Genderjahn, Felix | 1364 | |
| 3 | Ludwig, Richard | 1472 | |
| 4 | Feldmann, Christian | 1125 | |
| 5 | Feldmann, Wolfgang | 1433 | |
| 6 | Schwarzer, Björn | 1407 | |
| 7 | Feldmann, Thomas | 1552 | |
| 8 | Polonji, Holger | 1168 | |
| 9 | Pasemann, Ulrich | 1216 | |
| 10 | Isensee, Michael | 1036 | |
| 11 | Arndt, Moritz | 917 | |
| 12 | Spieler, Till | 917 | |
| 13 | Spieler, Tom | 1109 | |
| 14 | Annabell, Grote | 857 | |
|
Mannschaftsleiter: Richard Ludwig |
Schachlokal: Gemeindeverwaltung Irxleben Helmstedter Str.21 (B1) 39167 Irxleben |
||
3.Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | |
| 1 | Feldmann, Thomas | 1552 | |
| 2 | Polonji, Holger | 1168 | |
| 3 | Pasemann, Ulrich | 1216 | |
| 4 | Isensee, Michael | 1036 | |
| 5 | Arndt, Moritz | 917 | |
| 6 | Spieler, Till | 917 | |
| 7 | Spieler, Tom | 1109 | |
| 8 | Annabell, Grote | 857 | |
|
Mannschaftsleiter: Thomas Feldmann |
Schachlokal: Gemeindeverwaltung Irxleben Helmstedter Str.21 (B1) 39167 Irxleben |
||